CÔNG TY DU HỌC VIỆT STAR
Trụ sở chính: 205/37 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điên thoại: 090.116.1868- Mr Khiet / 0982.288.539 - Ms Hoa
Zalo: 0333.990.286
Email: hoapham.vietstar@gmail.com /contact@duhocvietstar.edu.vn
Website: www.duhocvietstar.edu.vn
Liên hệ ngay
Đại học Jungwon (Jungwon University – 중원대학교) là trường đại học tư thục sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Trường được thành lập vào năm 1994 và chính thức khai giảng vào năm 2009. Đại học Jungwon nổi bật với các chuyên ngành đào tạo về hàng không và các ngành thuộc khối y tế, chăm sóc sức khỏe
Đại học Jungwon sở hữu đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn cao và tâm huyết với nghề. Nhiều thầy cô tại đây không chỉ có nền tảng học thuật vững chắc mà còn từng tham gia trực tiếp vào các hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực của mình. Nhờ vậy, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết mà còn có điều kiện rèn luyện kỹ năng ứng dụng vào thực tế, chuẩn bị tốt hơn cho công việc sau này.
Bên cạnh đó, cơ sở vật chất tại Đại học Jungwon được đầu tư hiện đại và đầy đủ, với các phòng học tích hợp thiết bị giảng dạy tiên tiến, phòng thí nghiệm đạt chuẩn, thư viện phong phú, cùng không gian sinh hoạt chung tiện nghi cho sinh viên.
Môi trường học tập tại đây được thiết kế thân thiện, thoải mái, hỗ trợ tối đa cho quá trình học tập và nghiên cứu. Ngoài giờ học, sinh viên còn có thể thư giãn trong các khu vực xanh mát và không gian giải trí trong khuôn viên trường, giúp cân bằng giữa học tập và nghỉ ngơi.
Jungwoon University điều kiện để có được tấm vé du học tại ngôi trường đại học tư thục hàng đầu Hàn Quốc như sau:
Dưới đây là thông tin về ngành học và học phí tại Đại học Jungwon, cùng Monday tìm hiểu nhé!
CHUYÊN NGÀNH | HỌC PHÍ |
Ngành phúc lợi xã hội và y tế | 3.158.000 KRW/kỳ (~60.000.000 VNĐ) |
Văn hóa tôn giáo | |
Hành chính cảnh sát | |
Khoa học quân sự | |
Chuyên ngành tự chọn | |
Nhân sự global | |
Dịch vụ hàng không | 3.811.000 KRW/kỳ (~72.400.000 VNĐ) |
Kỹ thuật máy bay không người lái | 4.107.000 KRW/kỳ (~78.000.000 VNĐ) |
Kỹ thuật bảo trì hàng không | 4.305.000 KRW/kỳ (~82.000.000 VNĐ) |
Quản lý và vận hành hàng không | 4.483.000 KRW/kỳ (~85.000.000 VNĐ) |
Nghiệp vụ bảo vệ | 3.852.000 KRW/kỳ (~73.000.000 VNĐ) |
Hoạt họa & truyện tranh | |
Kỹ thuật điện, bán dẫn | |
Công nghiệp sinh học | |
Quản lý thể thao | |
Thể thao & giải trí | |
Vật lý trị liệu hoạt động | 4.091.000 KRW/kỳ (~78.000.000 VNĐ) |
Xét nghiệm y sinh | |
Làm đẹp y học | |
Điều dưỡng | 4.153.000 KRW/kỳ (~79.000.000 VNĐ) |
HỆ CAO HỌC | KHỐI NGÀNH | HỌC PHÍ |
Hệ cao học thông thường | Khoa học xã hội & nhân văn | 3.060.000 KRW (~58.100.000 VNĐ) |
Khoa học Tự nhiên | 3.978.000 KRW (~75.500.000 VNĐ) |
|
Kỹ thuật | 3.978.000 KRW (~75.500.000 VNĐ) |
|
Nghệ thuật & thể thao | 3.978.000 KRW (~75.500.000 VNĐ) |
|
Y tế và bảo vệ sức khỏe | 3.978.000 KRW (~58.100.000 VNĐ) |
|
Hệ cao học đặc biệt (Khối xã hội & nhân văn/ Khối Viện đào tạo học tập suốt đời |
Khoa học xã hội & nhân văn | 2.652.000 KRW (~50.400.000 VNĐ) |
Nghệ thuật & thể thao | 3.978.000 KRW (~58.100.000 VNĐ) |
Học bổng Jungwon University luôn mang đến cơ hội học tập, đồng thời khuyến khích các bạn phát triển toàn diện cả về học vấn lẫn kỹ năng.
LOẠI HỌC BỔNG | ĐỐI TƯỢNG/ĐIỀU KIỆN | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
Học bổng sinh viên quốc tế | Dành cho sinh viên quốc tế | |
– TOPIK 3 | – Giảm 40% học phí kỳ đầu | |
– TOPIK 4 | – Giảm 50% học phí kỳ đầu | |
– TOPIK 5 | – Giảm 70% học phí kỳ đầu | |
– TOPIK 6 | – Giảm 80% học phí kỳ đầu | |
Đạt GPA từ 2.5/4.5 trở lên | ||
– TOPIK 3 | – Giảm 40% học phí kỳ tiếp theo | |
– TOPIK 4 | – Giảm 50% học phí kỳ tiếp theo | |
– TOPIK 5 | – Giảm 60% học phí kỳ tiếp theo | |
– TOPIK 6 | – Giảm 70% học phí kỳ tiếp theo | |
Học bổng thành tích xuất sắc | – Đạt GPA 2.5 trở lên | – Giảm 30% học phí kỳ tiếp theo |
– Đạt GPA 3.0 trở lên | – Giảm 50% học phí kỳ tiếp theo | |
– Đạt GPA 3.5 trở lên | – Giảm 70% học phí kỳ tiếp theo | |
– Đạt GPA 4.0 trở lên | – Giảm 100% học phí kỳ tiếp theo |
LOẠI HỌC BỔNG | ĐỐI TƯỢNG/ĐIỀU KIỆN | GIÁ TRỊ HỌC BỔNG |
Học bổng liên kết Jungwon (loại A) | – Sinh viên đã tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Jungwon và nhập học chương trình thạc sĩ | – Giảm 50% phí nhập học – Giảm 50% học phí (toàn khóa học) |
Học bổng liên kết Jungwon (loại B) | – Sinh viên đã tốt nghiệp đại học tại Jungwon và nhập học chương trình tiến sĩ | – Giảm 50% phí nhập học – Giảm 50% học phí (toàn khóa học) |
Học bổng sinh viên quốc tế (loại A) | – Sinh viên quốc tế nhập học chương trình sau đại học của trường (bao gồm chương trình thạc sĩ/tiến sĩ thông thường và đặc biệt trong các lĩnh vực nghệ thuật–thể thao, kỹ thuật, y tế–chăm sóc sức khỏe, và khoa học tự nhiên) | – Giảm 50% phí nhập học – Giảm 50% học phí (toàn khóa học) |
Học bổng sinh viên quốc tế (loại B) | – Sinh viên quốc tế nhập học chương trình sau đại học (thuộc khối Khoa học Xã hội và Nhân văn trong chương trình cao học thông thường) | – Giảm 50% phí nhập học – Giảm 40% học phí (toàn khóa học) |
Học bổng sinh viên quốc tế (loại C) | – Sinh viên quốc tế nhập học chương trình sau đại học (thuộc khối Khoa học Xã hội và Nhân văn trong chương trình sau đại học hệ đặc biệt) | – Giảm 50% phí nhập học – Giảm 35% học phí (toàn khóa học) |
Học bổng sinh viên quốc tế (loại D) | – Đạt TOPIK 6 | – Giảm 50% phí nhập học – Miễn 100% học phí (trong 2 học kỳ liên tiếp) (*)Lưu ý: Sau khi kết thúc 2 học kỳ, học bổng sẽ áp dụng theo các loại từ A-C sao cho phù hợp) |
Học bổng sinh viên quốc tế (loại E) | – Đạt TOPIK 4-5 | – Giảm 50% phí nhập học – Miễn 100% học phí (trong 1 học kỳ) (*)Lưu ý: Sau khi kết thúc 1 học kỳ, học bổng sẽ áp dụng theo các loại từ A-C sao cho phù hợp) |
International Student Leader Scholarship | – Sinh viên sau đại học người nước ngoài được chọn vào đại diện sinh viên quốc tế * Có thể nhận đồng thời học bổng dành cho du học sinh quốc tế. |
– Được tính riêng |
Học bổng trợ lý nghiên cứu | – Sinh viên không làm việc tại cơ quan khác mà ở lại trường để nghiên cứu, được đề cử bởi giáo sư trưởng khoa và được công nhận bởi hiệu trưởng chương trình sau đại học *Có thể nhận đồng thời học bổng cho sinh viên có thành tích xuất sắc. |
– Giảm 50% học phí (theo từng kỳ) |
Học bổng làm việc tại trường | – Sinh viên làm việc tại các bộ phận hành chính trong trường | – Được tính riêng (cao hơn mức lương tối thiểu) |