CÔNG TY DU HỌC VIỆT STAR
Trụ sở chính: 205/37 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điên thoại: 090.116.1868- Mr Khiet / 0982.288.539 - Ms Hoa
Zalo: 0333.990.286
Email: hoapham.vietstar@gmail.com /contact@duhocvietstar.edu.vn
Website: www.duhocvietstar.edu.vn
Liên hệ ngay
Tên tiếng Việt: Đại học quốc gia Kyungpook
Tên tiếng Anh: Kyungpook National University
Loại hình: Công lập
Xếp hạng: xếp thứ 74 trong nước
Số lượng giáo viên: 438
Số lượng sinh viên: 40.938 người/ sinh viên quốc tế: 1.502 người/ sinh viên Việt Nam: 25
Vị trí: Bukgu, Daegu
Campus: 2 campus Daegu và Sangju
Website: http://en.knu.ac.kr/
Trường đại học quốc gia Kyungpook thành lập năm 1946, tiền thân là 3 trường Đại học sư phạm Daegu, Đại học y Daegu và Đại học nông nghiệp Daegu hợp thành. Năm 1951, sau khi thành lập học viện văn học nghệ thuật, trường chính thức trở thành trường đại học tổng hợp quốc lập. Trường không những có lịch sử lâu đời mà còn có nền văn hoá và giáo dục tốt – đào tạo hàng ngàn sinh viên ưu tú mỗi năm và trở thành một trong những trường Đại học quốc gia hàng đầu Hàn Quốc.

Đại học Quốc Gia Kyungpook
Trường quốc gia Kyungpook đầu tư trang thiết bị đầy đủ và rất hiện đại. Ngoài các phòng học, giảng đường, phòng thực hành,…được trang bị hiện đại, trường còn có các khu chức năng phục vụ sinh viên:
+ Khóa tiếng Hàn
+ Khóa cử nhân
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Học phí | Campus |
| Nhân văn | Humanities | $ 1.619 – $ 1.662 | Daegu |
| Khoa học xã hội | Social Sciences | $ 1,653 | |
| Khoa học tự nhiên | Natural Sciences | $ 1.980 | |
| Kinh tế và quản trị kinh doanh | Economics & Business Administration | $ 1.594 | |
| Kĩ thuật | Engineering | $ 2.119 | |
| Nông nghiệp và khoa học đời sống | Agriculture & Life Sciences | $ 1.619 – $ 1.980 | |
| Âm nhạc và nghệ thuật | Music & Arts | $ 2.190 | |
| Sinh thái học con người | Human Ecology | $ 1.980 | |
| Điều dưỡng | Nursing | $ 2.036 | |
| Công nghệ thông tin | IT | $ 2.119 | |
| Quản trị công | Public Administration | $ 1.594 | |
| Sinh thái học và khoa học môi trường | Ecology & Environmental Science | $ 1.619 – $ 1.980 | Sangju |
| Khoa học và công nghệ | Science & Technology | $ 1.980 – $ 2,119 | Sangju |
+ Khóa thạc sĩ
| Tên tiếng Việt | Tên tiếng Anh | Học phí | Campus |
| Nhân văn | Humanities | W2,435,000 | Daegu |
| Khoa học xã hội | Social Sciences | ||
| Khoa học tự nhiên | Natural sciences | W3,082,000 | |
| Giáo dục thể chất | Physical Education | ||
| Kĩ thuật | Engineering | W3,144,000 | |
| Âm nhạc và nghệ thuật | Music and Arts | W3,476,000 | |
| Y | Medicine | W4,370,000 | |
| Nha khoa | Dentistry | W4,370,000 | |
| Quốc tế học | International studies | W2,553,000 | |
| Khoa học tự nhiên | Natural Sciences | W3,149,000 | Sangju |
| Kĩ thuật | Engineering | W204 3,204,000 | |
| Giáo dục thể chất | Physical education | W3,149,000 |
Học tập và sinh hoạt tại trường Đại học Kyungpook, sinh viên sẽ cần lưu ý một số chi phí sinh hoạt chính như sau: