CÔNG TY DU HỌC VIỆT STAR
Trụ sở chính: 205/37 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điên thoại: 090.116.1868- Mr Khiet / 0982.288.539 - Ms Hoa
Zalo: 0333.990.286
Email: hoapham.vietstar@gmail.com /contact@duhocvietstar.edu.vn
Website: www.duhocvietstar.edu.vn
Liên hệ ngay
Trường Đại học Musashino (Musashino University) – một trong những trường đại học tư thục uy tín có danh tiếng tại Tokyo, Nhật Bản. Trường Musashino có 13 khoa 21 ngành học đào tạo bậc Đại học,13 ngành nghiên cứu và 16 chuyên ngành bậc Cao học.
Đại học Musashino | Musashino University
Chương trình đào tạo đa dạng
Giáo dục AI tiên tiến
Hai cơ sở hiện đại tại Tokyo:
Khuôn viên trường Đại học Musashino
Khoa | Ngành học | Học phí kỳ 1 (Yên) | Học phí kỳ 2 (Yên) | Học phí năm nhất (Yên) | Tổng học phí 4 năm (Yên) |
Khoa Nghiên cứu Toàn cầu | Kinh doanh Toàn cầu | 587,600 | 583,000 | 1,170,600 | 5,019,400 |
Giao tiếp tiếng Nhật | 536,100 | 531,500 | 1,067,600 | 4,607,400 | |
Giao tiếp Toàn cầu | 570,600 | 566,000 | 1,136,600 | 4,874,400 | |
Khoa văn học | Văn học | 498,600 | 494,000 | 992,600 | 4,307,400 |
Khoa kinh tế | Kinh tế | 524,600 | 520,000 | 1,044,600 | 4,515,400 |
Khoa quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh | 524,600 | 520,000 | 1,044,600 | 4,515,400 |
Khoa Luật | Luật | 524,600 | 520,000 | 1,044,600 | 4,515,400 |
Khoa học nhân văn | Khoa học Nhân văn | 541,100 | 536,500 | 1,077,600 | 4,647,400 |
Khoa khởi nghiệp | Khởi nghiệp | 679,100 | 674,500 | 1,353,600 | 5,751,400 |
Khoa khoa học dữ liệu | Khoa học Dữ liệu | 658,100 | 653,500 | 1,311,600 | 5,274,400 |
Khoa hạnh phúc học | Hạnh phúc học | 677,000 | 673,000 | 1,350,600 | 5,430,400 |
Khoa kỹ thuật | Nghiên cứu bền vững | 744,600 | 740,000 | 1,484,600 | 5,966,400 |
Kỹ thuật Toán học | 690,600 | 686,000 | 1,376,600 | 5,833,400 |
Lưu ý:
Học bổng này dành riêng cho sinh viên quốc tế đăng ký vào Khoa Kinh doanh Toàn cầu, với 95,5% ứng viên được nhận học bổng năm 2023.
Cấp độ | Mức miễn giảm học phí | Tổng trị giá học bổng (4 năm) |
Global-S | 100% học phí + 100% phí nâng cao giáo dục | 4,780,000 |
Global-A | 100% học phí | 3,480,000 |
Global-B | 50% học phí | 1,740,000 |
Global-C | 30% học phí | 1,044,000 |
*Học bổng sẽ được xét lại hàng năm để đảm bảo sinh viên đáp ứng tiêu chí duy trì.
Ngoài Global Leader Scholarship, sinh viên có thể đăng ký thêm các học bổng từ JASSO, JEES, Moritani Foundation, Daiho Foundation, Kyoritsu Foundation,…
Lưu ý: Chỉ chấp nhận chứng chỉ cấp sau 01/08/2022. Các bài thi TOEFL ITP, TOEIC IP, IELTS General Training không được chấp nhận.
Dành cho sinh viên quốc tế sinh sống bên ngoài Nhật Bản