CÔNG TY DU HỌC VIỆT STAR
Trụ sở chính: 205/37 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điên thoại: 090.116.1868- Mr Khiet / 0982.288.539 - Ms Hoa
Zalo: 0333.990.286
Email: hoapham.vietstar@gmail.com /contact@duhocvietstar.edu.vn
Website: www.duhocvietstar.edu.vn
Liên hệ ngay
Trường cao đẳng thông tin Woosong có thế mạnh nổi bật đào tạo các chuyên ngành Khách sạn, Ẩm thực và Cơ khí ô tô – một trong 3 chuyên ngành được yêu thích nhất. Nếu các bạn đang có nguyện vọng muốn chọn 1 trong 3 ngành này thì trường Woosong là một lựa chọn lý tưởng.
Trường Cao Đẳng Woosong Hàn Quốc được thành lập năm 1963, tiền thân là trường Trung cấp nghề Daejeon. Năm 1998, trường chính thức đổi tên thành Cao đẳng Thông tin Woosong trực thuộc Đại học Woosong.
|
Trường Cao đẳng thông tin Woosong tên tiếng anh là Woosong Information College thường bị nhầm lẫn với đại học Woosong tên tiếng anh là Woosong University vì 2 trường này có nhiều điểm chung như cùng năm ở Daejeon. Nhưng thực ra đây là 2 trường khác nhau. Cao đẳng Woosong là trường Top 1 còn đại học Woosong thì không phải Top 1 đâu bạn nhé.
Có thể bạn chưa biết ở Daejeon Hàn Quốc có 2 trường: 1 là đại học Woosong và 1 trường nữa là Cao đẳng Woosong. 2 trường này thực tế là một trường nhưng giờ tách ra làm 2 hệ đại học và cao đẳng để đáp ứng nhu cầu
học tập của sinh viên trong nước và quốc tế.
Năm 2021, trường Cao đẳng Woosong được nằm trong danh sách trường Top 1% ra visa thẳng. còn hệ đại học thì nằm ngoài danh sách này. Vì vậy, cao đẳng Woosong là một lựa chọn rất tốt nếu bạn muốn đi du học ở Daejeon
nhé.
Trường trực thuộc | Chuyên ngành | Học phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | ||
Trường Quốc tế Sol International | Nghệ thuật ẩm thực | 3,877,000 | 77,540,000 |
Nghệ thuật làm bánh | 3,877,000 | 77,540,000 | |
Dịch vụ thực phẩm & khách sạn | 2,370,000 | 47,400,000 | |
Nghệ thuật | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản | 3,877,000 | 77,540,000 | |
Nhà hàng khách sạn | Nghệ thuật ẩm thực | 2,853,000 | 57,060,000 |
Nướng & bánh ngọt | 3,877,000 | 77,540,000 | |
Dinh dưỡng thực phẩm & nấu ăn | 2,853,000 | 57,060,000 | |
NCO ẩm thực | 3,485,000 | 69,700,000 | |
Khách sạn & Du lịch | 2,370,000 | 47,400,000 | |
Nghệ thuật thiết kế | Khoa học động vật | 2,853,000 | 57,060,000 |
Làm đẹp | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Phương tiện kỹ thuật số, Thiết kế trực quan | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Máy tính điện tử cơ khí | Tự động hóa, Kỹ thuật phòng sạch | 2,853,000 | 57,060,000 |
Ô tô, Máy móc | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Thông tin máy tính | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Phòng cháy chữa cháy – Công trình đường sắt | E-Rail & Điện tử | 2,853,000 | 57,060,000 |
Vận tải đường sắt | 2,611,000 | 52,220,000 | |
Kỹ thuật Đường sắt & Xây dựng | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Kiến trúc tu sửa | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Quản lý An toàn Phòng cháy chữa cháy | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Giáo dục – Y tế – Phúc lợi | Điều dưỡng | 2,853,000 | 57,060,000 |
Trị liệu Ngôn ngữ | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Quản lý bệnh viện | 2,853,000 | 57,060,000 | |
Giáo dục & Phúc lợi Trẻ em | 2,370,000 | 47,400,000 | |
Giáo dục mầm non | 2,370,000 | 47,400,000 | |
Phúc lợi xã hội | 2,370,000 | 47,400,000 | |
Quản lý phân phối thời trang | 2,370,000 | 47,400,000 |
Khóa học | Các loại học bổng | Ghi chú |
Chương trình đào tạo tiếng Hàn |
|
|
Đại học |
|
Xét học bổng theo từng kỳ |
Sau đại học |
|
|
Khác |
|
Học bổng toàn phần bao gồm học phí, sinh hoạt phí |
Mỗi phòng đều được trang bị bàn học, ghế, sử dụng chung Wifi. Có phòng tự học, sinh hoạt chung, bếp, phòng ăn, phòng máy tính, phòng tập gym, phòng giặt.
Phân loại |
Chi phí |
Phí KTX |
515,000 KRW/kỳ (10,300,000 VND) |
Tiền ăn |
546,000 KRW/kỳ (10,920,000 VND) |
Lưu ý |
Sinh viên năm nhất bắt buộc ở KTX. Tiền ăn gồm 2 bữa/ngày. |