CÔNG TY DU HỌC VIỆT STAR
Trụ sở chính: 205/37 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điên thoại: 090.116.1868- Mr Khiet / 0982.288.539 - Ms Hoa
Zalo: 0333.990.286
Email: hoapham.vietstar@gmail.com /contact@duhocvietstar.edu.vn
Website: www.duhocvietstar.edu.vn
Liên hệ ngay
Học xá | Địa điểm | Thế mạnh |
Chungju |
|
|
Jungpyeong |
Huyện Jeungpyeong, Chungcheongbuk |
|
Uiwang |
Thành phố Uiwang, tỉnh Gyeonggi |
|
Với hơn 110 năm thành lập, trường Đại học giao thông quốc gia là trường đại học duy nhất chuyên ngành về giao thông vận tải tập trung vào bốn chuyên ngành giao thông chính: hàng không thông minh, ô tô, hệ thống hậu cần thông tin giao thông, yếu kém về giao thông và đường sắt trong tương lai.
Với 4 trường đào tạo chuyên ngành sau đại học và 8 trường đào tạo chuyên ngành đại học, trường có mục tiêu dài hạn là kết nối trong khu vực và thế giới. Các khóa học tại trường rất đa dạng, đặc biệt là các ngành học về kỹ sư, các ngành học liên quan đến giao thông vận tải, đây là một trong những ngành học có lợi thế xin việc sau khi ra trường.
Khuôn Viên Đại học Giao thông Vận tải
Điều kiện | Hệ tiếng Hàn | Hệ Đại học | Hệ Cao học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng mình đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu phải tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT > 6.5 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đạt tối thiểu TOPIK 3
hoặc lELTS 5.5 |
✓ | ||
Đã có bằng Cử nhân và TOPIK 4 | ✓ |
Kỳ học | Thời gian học | Đăng ký |
Kỳ mùa Xuân | Tháng 3 ~ tháng 5 | Tháng 2 |
Kỳ mùa Hè | Tháng 6 ~ tháng 8 | Tháng 5 |
Kỳ mùa Thu | Tháng 9 ~ tháng 11 | Tháng 8 |
Kỳ mùa Đông | Tháng 12 ~ tháng 2 | Tháng 11 |
Trên lớp |
|
Lớp học thêm |
|
Học phí | 4,000,000 KRW/năm (80,000,000 VND) |
Chương trình học | Các ngành học | |
ĐẠI HỌC | Cao đẳng Kỹ thuật | Kỹ thuật Hóa học và sinh học, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật hệ thống năng lượng, Kỹ thuật công nghiệp và quản lý, Kỹ thuật an toàn |
Cao đẳng Xây dựng | Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật kiến trúc, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đô thị, Kỹ thuật đô thị – kiến trúc | |
Khoa học và Công nghệ tiên tiến | Kỹ thuật điều khiển và thiết bị, Kỹ thuật điện tử, kỹ thuật phần mềm , Kỹ thuật truyền thông điện tử, Kỹ thuật máy tính | |
Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc, Tiếng Anh thương mại, Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc, Ngôn ngữ và Văn học Anh | |
Khoa học Xã hội | Quản trị kinh doanh, Hành chính công và thông tin, Quản trị kinh doanh và thông tin, hành chính công | |
Khoa học Sức khỏe và Đời sống | Thực phẩm và dinh dưỡng, công nghệ Sinh học, thông tin và kỹ thuật y tế, Kỹ thuật thực phẩm | |
Phúc lợi xã hội | Phúc lợi xã hội | |
Đường sắt | Kỹ thuật quản lý hệ thống đường sắt, Kinh doanh và hậu cần đường sắt, Kỹ thuật thông tin máy tính, Kỹ thuật hệ thống vận hành đường sắt, Kỹ thuật điện và đường sắt, Kỹ thuật cơ sở đường sắt |
Chuyên ngành | Học phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | |
Kỹ thuật tổng hợp | 2,060,000 – 2,125,000 | 41,200,000 – 42,500,000 |
Kỹ thuật | 2,065,000 – 2,280,000 | 41,300,000 – 45,600,000 |
Khoa học xã hội & Nhân văn | 1,785,000 – 2,455,000 | 35,700,000 – 49,100,000 |
Sức khỏe & đời sống | 1,935,000 – 2,075,000 | 38,700,000 – 41,500,000 |
Đường sắt | 1,905,000 – 2,285,000 | 38,100,000 – 45,700,000 |
SAU ĐẠI HỌC |
|